|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 304鋼鉄艶出しの合成物 | タイプ: | QRコード |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 53*40mm | 温度: | 高温800 Cの抵抗 |
| 生命時間: | 20年 | 技術: | 頑丈な陶磁器の技術 |
| 表面: | 損傷のないナイフによって10回を擦ること | ||
| ハイライト: | CNEX QRコード管理ソフトウェア,53mm QRコード管理ソフトウェア,UIDのバーコードの資産の追跡 |
||
製品の説明
永久的なバーコード:
シリンダー追跡に適するバーコードの札の最もよい選択
lOutstanding高温800°C抵抗。
lLowの温度の抵抗- 40°C程度
表面への損傷のない芸術のナイフとの10回をlScraping
化学試薬の腐食、30分のアセトンの試薬の浸透へのlResistance。損傷のない取り外しのためのワイヤー球が付いているワイプ
lWhiteの基盤、読みやすい黒いバー コード。
紫外線露出を損なうことへのlExcellentイメージの抵抗は、20年証拠を練習する。
lCeramic層は化学薬品の摩耗からイメージを保護する。
lUnbreakable陶磁器の技術は、小さいかまれたくねり利用できる。
![]()
| 項目 | 永久的なバーコードの札 | FRID |
| 生命時間 | 30年 | 2-5年 |
| High&lowの温度の抵抗 | -40~800 °C | -20~220℃ |
| 速度を読むこと | 一つずつ | バッチは、安定しなかった読んだ |
| 費用 | 低速 | 高い |
| 読者 | PDAか携帯電話 | 特別な読者 |
| シリンダー再生過程 | 必要性はバーコードを取り去らない | パッキングは順に降ろし、 |
| 巧妙な場合 |
Xiangkang、Trackabout BOC、リンデ、Praxair、Airliquide |
どれも |
この製品の詳細を知りたい






