詳細情報 |
|||
材料: | 金属および陶磁器 | タイプ: | QRコード |
---|---|---|---|
サイズ: | 53*40mm | 温度: | 高温800 Cの抵抗 |
生命時間: | 20年 | 技術: | 頑丈な陶磁器の技術 |
表面: | 損傷のないナイフによって10回を擦ること | ||
ハイライト: | LPG QRコード能力別クラス編成制度,53mm QRコード能力別クラス編成制度,LPG QRコード資材管理 |
製品の説明
項目 | 永久的なバーコードの札 | FRID |
生命時間 | 30年 | 2-5年 |
High&lowの温度の抵抗 | -40~800 °C | -20~220℃ |
速度を読むこと | 一つずつ | バッチは、安定しなかった読んだ |
費用 | 低速 | 高い |
読者 | PDAか携帯電話 | 特別な読者 |
シリンダー再生過程 | 必要性はバーコードを取り去らない | パッキングは順に降ろし、 |
巧妙な場合 |
Xiangkang、Trackabout BOC、リンデ、Praxair、Airliquide |
どれも |
シリンダー追跡に適するバーコードの札の最もよい選択
顕著な高温800°C抵抗。
低温の抵抗- 40°C程度
表面への損傷のない芸術のナイフによって10回を擦ること
試薬の腐食、30分のアセトンの試薬の浸透耐化学薬品性。損傷のない取り外しのためのワイヤー球が付いているワイプ
白い基盤、読みやすい黒いバー コード。
紫外線露出を損なうことへの優秀なイメージの抵抗は、20年証拠を練習する。
陶磁器の層は化学薬品の摩耗からイメージを保護する。
頑丈な陶磁器の技術は、小さいかまれたくねり利用できる。


この製品の詳細を知りたい