| 詳細情報 | |||
| 材料: | 金属および陶磁器 | タイプ: | QRコード | 
|---|---|---|---|
| サイズ: | 53*40mm | 温度: | 高温800 Cの抵抗 | 
| 生命時間: | 20年 | 技術: | 頑丈な陶磁器の技術 | 
| 表面: | 損傷のないナイフによって10回を擦ること | ||
| ハイライト: | Xiangkangシリンダー能力別クラス編成制度,QRコード シリンダー能力別クラス編成制度,53mmのガス ポンプの能力別クラス編成制度 | ||
製品の説明


| 項目 | 永久的なバーコードの札 | FRID | 
| 生命時間 | 30年 | 2-5年 | 
| High&lowの温度の抵抗 | -40~800 °C | -20~220℃ | 
| 速度を読むこと | 一つずつ | バッチは、安定しなかった読んだ | 
| 費用 | 低速 | 高い | 
| 読者 | PDAか携帯電話 | 特別な読者 | 
| シリンダー再生過程 | 必要性はバーコードを取り去らない | パッキングは順に降ろし、 | 
| 巧妙な場合 | Xiangkang、Trackabout BOC、リンデ、Praxair、Airliquide | どれも | 
給油所、店、ガスのユーザー、シリンダー循環、目録および配分を、地図の表示を含んで、大きいデータ解析管理するために、監督部のための統一された急派管理プラットホームを異常な早期警報確立しなさい。

LPGの場所–輸送車両:給油所は輸送車両にいっぱい入ったボトルを送ったり/輸送車両から空シリンダーを開拓する。記録はPDAによって作成される。

シリンダー流れの過程において、各ノード(車、供給の場所、ガスの製造者、顧客)のデータは完全なトレーサビリティの鎖を形作る耐圧防爆データ収集装置および携帯電話APPによって集められる。

この製品の詳細を知りたい
    
 
     
        





