|
詳細情報 |
|||
| 力: | 電子 | 使用法: | 水平なセンサー |
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 3m、5m、10m 15m、20m | 適用: | 化学薬品 |
| 元プルーフグレード: | 前のdII CT6 GB | ||
| ハイライト: | CNEXの電子レベル ゲージ,20mの電子レベル ゲージ,CNEXタンク ゲージのレベル標識 |
||
製品の説明
製品仕様書
| 項目 | 指定 | ノート |
| 範囲 | 0.2-3m;0.5-6m;1 10m; | |
| 正確さ | 0.5%F.S.;0.2%F.S.;0.1%F.S. | |
| 表示決断 | 1mm | |
| 単位 | mm | |
| 表示 | 5ディジットLED | 直接表示 |
| 出力エラー | ない±0.1%の表示価値 | 出力価値と表示価値間の間違い |
| 正当な移動 | -9999mm~+9999mm | |
| タンク圧力 | 限定無し | |
| センサーの作動の臨時雇用者。 | -50~70℃;-30~120℃;0~250℃ | 臨時雇用者に類似した。タンク壁の |
| 送信機の作動の臨時雇用者。 | -40~60℃ | |
| 相対湿度 | 0-95% | |
| 耐圧防爆クラス | 前のdII CT6 GB | |
| 腐食証拠のクラス | WF1 | |
| 進入保護 | IP67 | |
| システムをワイヤーで縛ること | 4線式、二線式システム | |
| 電源 | DC24 (±20%) V/10W、AC220 (±20%) V/10W | |
| 出力 | 隔離された4-20mA/HART/Modbus/TCPの産業イーサネット | 最高。出力間隔1000m |
| 出力負荷 | デフォルトの負荷250Ω | 最高。負荷1000Ω |
| センサーと送信機間のケーブル | 10m | 30mに延長であることができる |
| ケーブルの管 | DN20 (6')電流を通された管、G3/4'の外的な糸 | |
| パイプ継ぎ手 | 磁気吸着 | |
| 関係 | M20x1.5内部糸はG3/4 『か1/2』 『NPTの外的な糸に、変えることができる | |
| 重量 | 3.7kg | |
| タンク壁厚さ | 0-30mm | |
| パッケージ次元 | L 430mm x W 380mm x H 280mm | |
| ノート | 1. そのレベルがプロダクトの最少範囲より低ければ、表示は「LO」を示す(表示内容は別の設定に従って変わるかもしれない) | |
| 2. アナログ出力は750V電圧で送信機回路によって隔離される。それはまた1500Vより高い電圧でDC24V力と隔離される。アナログ出力のデフォルトの負荷は250Ωおよび最高である。負荷は1000Ωである。 | ||
| 3. センサーおよび口径測定の調査は80kg上のadsorbabilityを保障する強い磁気リングとある。 | ||
![]()
この製品の詳細を知りたい





